Conceitos
Source
Origem do evento:
SISTEMA (cálculo automático), PONTO (derivado de batidas),
AJUSTE (correção manual), e outros conforme configuração. Veja
GET /payment-sheet/source.System Event
Eventos pré-cadastrados pelo sistema (ex.: HE 50%, HE 100%, Adicional
Noturno, Faltas). Cada evento tem código próprio que mapeia para
rúbrica da folha externa. Veja
GET /payment-sheet/system-event.Export Layout
Layout do arquivo TXT esperado pelo seu sistema de folha. Cada
sistema tem seu formato (Domínio Sistemas usa um, Sage outro).
Cadastrado uma vez por UN, reutilizado em todo export.
Parameter
Parâmetros de configuração específicos do export — quais eventos
incluir, regra de arredondamento, agrupamentos. Avançado.
Endpoints
Eventos (Event)
| Método | Rota | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /payment-sheet/event | Lista eventos cadastrados |
| GET | /payment-sheet/event/{id} | Detalhe |
| POST | /payment-sheet/event | Cria evento custom |
| POST | /payment-sheet/event/sync | Sincronização em massa |
| PATCH | /payment-sheet/event/{id}/status | Ativa/inativa |
| DELETE | /payment-sheet/event/{id} | Remove |
Exportações (Export)
| Método | Rota | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /payment-sheet/export | Lista exports gerados |
| GET | /payment-sheet/export/{id} | Detalhe + status |
| GET | /payment-sheet/export/{id}/download | Conteúdo (URL S3 ou base64) |
| GET | /payment-sheet/export/{id}/{collaboratorId} | Eventos de um colaborador específico |
| POST | /payment-sheet/export | Disparar nova exportação |
| PATCH | /payment-sheet/export/{id}/status/processed | Marcar como processado pela folha |
| PATCH | /payment-sheet/export/{id}/{collaboratorId} | Editar valores de eventos |
| DELETE | /payment-sheet/export/{id} | Remove export |
| DELETE | /payment-sheet/export/{id}/{collaboratorId} | Remove colaborador do export |
Layout e Parâmetros
| Método | Rota | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /payment-sheet/export-layout | Lista layouts cadastrados |
| GET | /payment-sheet/export-layout/{id} | Detalhe do layout |
| POST | /payment-sheet/export-layout | Cria layout custom (avançado) |
| PUT | /payment-sheet/export-layout/{id} | Atualiza |
| DELETE | /payment-sheet/export-layout/{id} | Remove |
| GET | /payment-sheet/parameter | Lista parâmetros |
| GET | /payment-sheet/parameter/{id} | Detalhe |
| GET | /payment-sheet/parameter/{id}/collaborators | Colaboradores vinculados a um parâmetro |
| Método | Rota | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /payment-sheet/source | Lista origens de eventos disponíveis |
| GET | /payment-sheet/system-event | Lista eventos pré-cadastrados pelo sistema |
Fluxo end-to-end típico
Gotchas conhecidos
Veja também
- Puxar folha do mês — fluxo completo passo-a-passo
- Relatórios — Eventos Folha — alternativa simplificada via tag Relatório
- Fechamento — exportar só após fechado
- Estrutura Organizacional — Centro de Custo — alimenta apropriação